近日,由全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網(Cuaa.Net)獨家撰寫、科學出版社正式出版發行的《2021校友會中國大學排名—高考志愿填報指南》發布了2021校友會中國一流專業排名。對我國海峽兩岸暨香港澳門地區的2300多所本科高校、高職(專科)院校的綜合實力、本科專業等進行了系統全面客觀的評價。
本次排名首次按照“研究型”和“應用型”對中國高校專業進行分類評價。我校高居2021山西省應用型一流專業排名首位。
在這次專業(應用型)排名中,我校27個應用型專業在山西省排行榜名列前茅。此次排名情況,是對我校轉型發展以來專業建設成果的充分肯定,是我校深入推進高水平應用型本科高校建設的又一動力。今后,學校將繼續落實立德樹人根本任務,緊密山西轉型發展需求,立足應用型高校辦學特色,統籌推動人才培養、科學研究和社會服務工作任務,提升學校綜合實力,彰顯學校特色和優勢。(教務部)
校27個4星級以上專業分布情況
序號 | 專業 類別 | 專業名稱 | 省內排名 | 全國 排名 | 星級 排名 | 辦學層次 |
1 | 法學 | 思想政治教育 | 2 | 20 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
2 | 工學 | 光電信息科學與工程 | 1 | 3 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 32 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
4 | 安全工程 | 1 | 6 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
5 | 計算機科學與技術 | 1 | 67 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
6 | 數字媒體技術 | 1 | 6 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
7 | 采礦工程 | 1 | 2 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
8 | 測繪工程 | 2 | 17 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
9 | 化學工程與工藝 | 2 | 48 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
10 | 機械制造及其自動化 | 1 | 113 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
11 | 電子信息科學與技術 | 1 | 29 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
12 | 智能科學與技術 | 1 | 6 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
13 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 16 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
14 | 自動化 | 1 | 64 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
15 | 教育學 | 小學教育 | 1 | 24 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
16 | 體育教育 | 1 | 9 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
17 | 教育技術學 | 1 | 11 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
18 | 理學 | 化學 | 1 | 1 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
19 | 物理學 | 1 | 7 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 | |
20 | 應用化學 | 1 | 12 | 5★ | 中國一流應用型專業 | |
21 | 統計學 | 1 | 9 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
22 | 歷史學 | 文物保護技術 | 1 | 1 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
23 | 文學 | 漢語言文學 | 1 | 1 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
24 | 醫學 | 臨床醫學 | 2 | 22 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
25 | 中醫學 | 1 | 8 | 4★ | 中國高水平應用型專業 | |
26 | 藝術學 | 視覺傳達設計 | 1 | 11 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
27 | 舞蹈學 | 1 | 2 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
校友會2021年中國大學本科專業星級劃分情況
序號 | 專業星級 | 應用型專業 |
1 | 8★ | 世界一流應用型專業 |
2 | 7★ | 世界知名、中國頂尖應用型專業 |
3 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
4 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
5 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
6 | 3★ | 中國區域一流應用型專業 |
7 | 2★ | 中國區域高水平應用型專業 |
8 | 1★ | 中國區域知名應用型專業 |